IM18 F1.9:近赤外線用CCTVレンズ
定価:900,000円(消費税別)
納期はメールでお問い合わせください:nagata@lensya.co.jp

特徴
●使用帯域……λ=0.8~1.8μmの広い帯域に対応しています。
●広いイメージサークル……φ18mmの広いイメージサークルを確保しました。
●マクロ撮影……最近撮影距離14mmで、倍率0.5倍の拡大撮影が可能です。
仕様
焦点距離 f=18.4mm Fナンバー 1.9 対応波長 λ=0.8~1.8μm 被写体距離 (WD) 14mm~∞ 最大倍率 0.5倍(WD=14mm)
レンズ構成図
構成図の詳細図をダウンロード できます。

性能データ
MTF (λ=800~1800nm)
物体距離無限遠 F1.9

MTF (λ=800~1800nm)
物体距離14mm (倍率0.5) F1.9

ディストーション (λ=1200nm)
物体距離無限遠

周辺光量 (最大像高9mm)
物体距離無限遠

サンプル画像
IM18による解像力チャート画像 (使用カメラ TI製 MC-781P)
使用波長 λ=850~1200nm

IM18による腕の画像 (使用カメラ TI製 MC-781P)
使用波長 λ=850~1200nm

レンズデータ
| 面番号 | 曲率半径 | 間隔 | 直径 | 硝材 | 屈折率(波長) | ||
| 0.800 | 1.200 | 1.800 | |||||
| OBJ | Infinity | Infinity | 0 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | |
| 1 | 118 | 5 | 40 | S-LAH51 | 1.77337 | 1.76313 | 1.75279 |
| 2 | -700 | 6.7 | 40 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | |
| 3 | 72 | 2 | 26 | S-LAL58 | 1.68379 | 1.67580 | 1.66775 |
| 4 | 13.2 | 18.9 | 21 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | |
| 5 | Infinity | 12 | 15 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | |
| STO | Infinity | 3 | 24 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | |
| 7 | Infinity | 5 | 24.5 | S-BSM4 | 1.60514 | 1.59847 | 1.59100 |
| 8 | -38 | 0.5 | 24.5 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | |
| 9 | 20.4 | 9 | 24.5 | S-LAL58 | 1.68379 | 1.67580 | 1.66775 |
| 10 | -25 | 2 | 24.5 | S-NBM51 | 1.60356 | 1.59515 | 1.58594 |
| 11 | 14.9 | 1.767 | 20 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | |
| 12 | 25 | 9 | 20 | S-LAL58 | 1.68379 | 1.67580 | 1.66775 |
| 13 | -12.6 | 3 | 20 | S-NPH2 | 1.89180 | 1.87075 | 1.85496 |
| 14 | -52 | 22.217 | 20 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | |
| IMA | Infinity | 18 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | ||
