三鷹光ワークス主催「レンズが分かるセミナー」の
講師をしています。
![]()
「レンズが分かるセミナー」は、「三鷹光ワークス」の主催です。
| ■対 象: | レンズについて初めて学ぶ人を対象としています。 受講生の方は何の予備知識も必要ありません。レンズに関する興味さえ持っていればどなたでも理解できるように分かりやすく説明します。 |
| ■講 師: | レンズ屋 永田 信一 |
| ■テキスト: | 「レンズがわかる本」(永田信一著) 日本実業出版社2002年11月発行 179P ISBN : 4-534-03491-1 価格 1,680円(税込)全国書店にて販売中。 セミナー申込み時に販売受付も可能です。 |
| ■内 容: | このセミナーは全体を3回に分けて(3日かけて)実施します。 |
セミナー内容
| 回数 | 対応するテキストの章 | 具体的な内容 |
| 1 | 3章 レンズの製作 4章 レンズの基本性質と収差 |
・レンズの材料(実物紹介) ・レンズの加工方法(加工具・検査具等実物紹介) ・焦点とは何か ・主点とは何か ・光路図の描き方実習 ・結像公式と計算実習 ・収差とは何か(単色5収差と2つの色収差) |
| 2 | 5章 光学系とは | ・Fナンバーと実効Fナンバー ・NAと分解能 ・絞りとその作用(テレセントリック光学系) ・MTFとは何か ・照明光学系とその原理(実物紹介) |
| 3 | 6章 身近なレンズ製品とそのしくみ
7章 産業機器に使われているレンズ |
・眼とメガネのしくみ |
申込者が少なかったため、2010年のセミナーは中止しました。
過去に開催したセミナー
| 期 | テーマ | 開催時期 | 1回平均受講者数 |
| 第1期 | レンズが分かるセミナー | 2004年5月〜9月 | 20人 |
| 第2期 | レンズが分かるセミナー | 2004年10月〜2005年2月 | 20人 |
| 第3期 | レンズが分かるセミナー | 2005年5月〜7月 | 10人 |
| 第4期 | レンズが分かるセミナー | 2005年10月〜12月 | 17人 |
| 第5期 | レンズが分かるセミナー | 2006年10月〜11月 | 15人 |
| 第6期 | レンズが分かるセミナー | 2007年10月〜11月 | 28人 |
| 第7期 | レンズが分かるセミナー | 2008年10月〜11月 | 22人 |
| 第8期 | レンズが分かるセミナー | 2009年10月〜11月 | 9人 |
